| Potência kW/CV | 2,1/2,9 |
| Cilindrada cm³ | 44,3 |
| Comprimento total m | 2,83 |
| Cilindrada cm3 | 44,3 |
| Valor vibração ahveg 1 - BA-informação esquerda m/s2 | 5,7 |
| Valor de vibração ahveg 1 - BA-informação direita m/s2 | 5,7 |
| Capacidade depósito de gasolina l | 0,66 |
| Peso kg | 13,9 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 102 |
| Potência kW/PS | 2,1/2,9 |
| Comprimento total com ferramenta de corte cm | 283 |
| Peso segundo folheto kg | 13,9 |
| Vibrações Esq / Dta m/s² 1) | 6/6 |
| Nível sonoro equivalente Lweg 1 BA-informação dB(A) | 113 |
- 1) Factor K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s²