| Tensão V | 36 |
| Peso kg 1) | 3,2 |
| Potência sonora dB(A) 2) | 104 |
| Nível sonoro dB(A) 2) | 92 |
| Vibrações esq / dta m/s² 3) | 5,8/5,2 |
| Força de sopro com BG-KM N | 15 |
| Velocidade do ar com BG-KM m/s 4) | 58 |
| Caudal máximo de ar com BG-KM m³/h 4) | 815 |
- 1) Peso sem bateria
- 2) Valor K segundo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) Valor K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s2
- 4) Com boquilha redonda