| Peso máquina sem acumulador kg | 16 |
| Peso máquina com AP80 kg | 17 |
| Capacidade teórica de varrimento m2/h | 3250 |
| Capacidade do recolhedor l | 50 |
| Nível sonoro Lp1 BA-Válido dB(A) | 64 |
| Diâmetro de trabalho cm | 77 |
| Autonomía con AP 300 min 1) | bis 210 |
| Autonomía con AP 200 min 1) | bis 168 |
| Autonomía con AP 100 min 1) | bis 84 |
| Tecnologia da bateria | Iões de Litio |
| Peso kg | 16 |
| Largura de trabalho cm | 77 |
| Capacidade do recolhedor l | 50 |
| Para superficies até (Aprox.) m² | 2000 |
| Nível de pressão sonora dB(A) 2) | 64 |
- 1) Las autonomías son valores de referencias y dependen del uso de la máquina en cada momento
- 2) Factor-K segundo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)