| Caudal de ar com boquilha redonda m3/h | 665 |
| Caudal de ar sem boquilha m3/h | 845 |
| Nível sonoro Lp1 BA-Wert dB(A) | 83 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 98 |
| Peso sem bateria kg | 3,2 |
| Peso sem bateria kg | 3,2 |
| Potência de sopro Nw 1) | 10 |
| Tecnologia bateria | Litio-ião |
| Velocidade do ar m/s | 47 |
| Tensão nominal (V) V | 36 |
| Caudal de ar sem jogo de sopro m3/h | 845 |
| Autonomia com AP 100 min 2) | até 10 |
| Autonomia com AP 200 min 2) | até 19 |
| Autonomia com AP 300 min 2) | até 24 |
| Autonomia com AR 3000 min 2) | até 115 |
- 1) Combinação entre velocidade de ar e fluxo de ar
- 2) Valores de referência que dependem da utilização e aplicação