| Peso sem bateria kg 1) | 2,8 |
| Diâmetro do fio mm | 2 |
| Diâmetro de corte mm | 350 |
| Nível de pressão sonora dB(A) 2) | 77 |
| Nível de potencia sonora dB(A) 3) | 94 |
| Ferramenta de corte padrão | AutoCut |
| Comprimento total sem a ferramenta de corte cm | 165 |
| Vibrações Esquerda/Direita m/s² 4) | 1,4 /0,8 |
- 1) Sem bateria, equipamento de corte e protector
- 2) K-Faktor até RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
- 3) Factor K segundo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
- 4) K-Faktor segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s²