| Peso sem bateria kg | 2,5 |
| Tensão nominal (V) V | 36 |
| Peso sem bateria kg | 2,5 |
| Nível sonoro Lp1 BA-Wert dB(A) | 80 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 90 |
| Tecnologia bateria | Litium-ion PRO |
| Potência de sopro Nw 1) | 17 |
| Velocidade do ar m/s | 63 |
| Caudal de ar com boquilha redonda m3/h | 840 |
| Autonomia com AP 100 min 2) | até 32 |
| Autonomia com AP 200 min 2) | até 66 |
| Autonomia com AP 300 min 2) | até 83 |
| Autonomia com AR 3000 min 2) | até 395 |
- 1) Combinação entre velocidade de ar e fluxo de ar
- 2) Valores de referência que dependem da utilização e aplicação